
Цената е на лиценз или работно място, на което е инсталиран софтуера. Нормално един компютър е едно работно място.
След това цената зависи от броя на документите, които се обработват и дали работи с пълни възможности или само като склад. Документ означава фактура, складова разписка, искане и т.н. и нормално при по-малки фирми има и по-малък документо-оборот. Фирми с над 5 работни места обикновено имат нужда от неограничен лиценз.
| Версия счетоводство | Версия производство | Версия ERP | |
| До 6 000 документа годишно | € 249 | € 309 | |
| До 10 000 документа годишно | € 299 | € 369 | |
| До 20 000 документа годишно | € 349 | € 429 | |
| Неограничен брой документи | € 399 | € 499 | € 599 |
| Work Flow - версия Склад -80% от цената за съответната версия и брой документи | |||
В зависимост от броя на лицензите договаряме отстъпки за обем.
| Версия счетоводство | Версия производство | Версия ERP | |
| Счетоводство | |||
| Склад | |||
| Амортизации | |||
| Финансови справки | |||
| Калкулации на изделия | |||
| Автоматично осчетоводяване на документи | |||
| Дизайн на документи за търговски вериги | |||
| Количествени справки спрямо нуждите | |||
| Планиране на запаси | |||
| Връзка с касов апарат и баркод четец | |||
| Гаранционни карти | |||
| Работа с партиди и серийни номера | |||
| Настройка бизнес процеси | |||
| Bunsiness Intelligence |